USB3.1 Type C Flash Drive with USB3.0 OTG Mini USB Disk and stylus pen
| شماره مدل | CCU3191 |
|---|---|
| زمان آمادهسازی نمونه | ۷ روز |
| OEM / ODM | امکانپذیر |
| بندر | شنژن یا هنگکنگ، چین |
| بازدید | 308 بازدید |
US$ 3~8 /عدد | دریافت آخرین قیمت
| شماره مدل | CCU3191 |
|---|---|
| زمان آمادهسازی نمونه | ۷ روز |
| OEM / ODM | امکانپذیر |
| بندر | شنژن یا هنگکنگ، چین |
| بازدید | 308 بازدید |
US$ 3~8 /عدد | دریافت آخرین قیمت
رابط USB Type C بهطور فزایندهای در دستگاههای همراه استفاده میشود: گوشی هوشمند، تبلت، لپتاپ و غیره.
| 16G | 32G | |||
| نوشتن | خواندن | نوشتن | نوشتن | |
| Type C | 15m/s | 30m/s | 18m/s | 40m/s |
| USB 3.0 | 15m/s | 30m/s | 15m/s | 30m/s |







بدنه دو-رابطه (USB-A به همراه OTG یا Type-C) به همان درایو امکان میدهد فایلها را بین گوشی و کامپیوتر جابهجا کند — مفید در جایی که کاربران نهایی فقط موبایلمحور هستند.
این درایوها عمدتاً برای هدیه سازمانی، تبلیغات و رویدادها خریداری میشوند، بنابراین برای طیف گستردهای از خریداران مناسباند نه یک صنعت خاص. کاربردهای معمول عبارتاند از:
| رابط | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)، سازگار با USB 2.0 / 1.1 |
| گزینههای ظرفیت | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
| سرعت خواندن | تا 120 MB/s (روی پورت USB 3.2 Gen 1) |
| سرعت نوشتن | تا 40 MB/s |
| رده فلش | فلش NAND با رده Grade-A |
| ماندگاری داده | 10 سال |
| سیستمهای عامل | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7، macOS 10.13+، Linux 2.6+ |
| برق | تغذیه از طریق باس USB — بدون نیاز به برق خارجی یا درایور |
| ویژگیها | Plug and play، قابلیت تعویض گرم، مقاوم در برابر ضربه |
| گواهینامه | CE, FCC, RoHS |
| گارانتی | 1 سال |
| MOQ | 100 عدد در هر طرح (قابل مذاکره) |
| نمونهها | هزینه نمونه بر اساس هر طرح اعلام میشود و در سفارش انبوه بازپرداخت میگردد |
| بستهبندی | کیسه پلاستیکی، جعبه هدیه، کارت بلیستر، جعبه فلزی؛ جعبه سفارشی موجود است |
| همچنین پشتیبانی میکند | Android 5.0+ (مدلهای OTG) |
مشخصات فوق تقریبی است. ظرفیت نهایی، سرعت، پرداخت و بستهبندی در زمان سفارش تأیید میشود.